IIM Indore cutoffs
150 total seatsIIM Indore conducts the IPMAT Indore aptitude test for admission to its 5-year Integrated Programme in Management (IPM). The exam has three sections: Short Answer Quants (SA), MCQ Quants, and Verbal Ability. Sectional cutoffs differ across categories and have varied year-over-year based on paper difficulty.
Category-wise cutoff marks by year
| Year | Section | General | EWS | NC-OBC | SC | ST | PwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SA (Quants) | 28 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| MCQ (Quants) | 27 | 17 | 14 | 10 | 8 | 3 | |
| VA (Verbal) | 111 | 79 | 70 | 58 | 49 | 30 | |
| 2025 | SA (Quants) | 24 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| MCQ (Quants) | 28 | 18 | 15 | 10 | 6 | 5 | |
| VA (Verbal) | 112 | 87 | 78 | 65 | 48 | 47 | |
| 2024 | SA (Quants) | 24 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| MCQ (Quants) | 35 | 26 | 23 | 18 | 13 | 13 | |
| VA (Verbal) | 113 | 89 | 78 | 60 | 40 | 40 | |
| 2023 | SA (Quants) | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MCQ (Quants) | 39 | 26 | 23 | 15 | 5 | 5 | |
| VA (Verbal) | 125 | 98 | 91 | 69 | 43 | 43 | |
| 2022 | SA (Quants) | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| MCQ (Quants) | 43 | 29 | 21 | 14 | 8 | 8 | |
| VA (Verbal) | 112 | 86 | 70 | 50 | 34 | 34 | |
| 2021 | SA (Quants) | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| MCQ (Quants) | 21 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| VA (Verbal) | 70 | 51 | 44 | 31 | 25 | 25 | |
| 2020 | SA (Quants) | 20 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| MCQ (Quants) | 26 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | |
| VA (Verbal) | 68 | 43 | 43 | 28 | 20 | 15 | |
| 2019 | SA (Quants) | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| MCQ (Quants) | 31 | 18 | 18 | 10 | 6 | 6 | |
| VA (Verbal) | 71 | 40 | 40 | 32 | 14 | 14 |
Lowest admit score by year
| Year | Category line | General | EWS | NC-OBC | SC | ST | PwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Overall | 188 | 149 | 117 | 108 | 103 | 99 |
Applicants & qualified candidates
| Year | Total applicants | Total qualified | General qualified | EWS qualified | NC-OBC qualified | SC qualified | ST qualified | PwD qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,916 | 838 | 293 | 70 | 245 | 119 | 55 | 56 |
| 2025 | 16,357 | 818 | 301 | 75 | 245 | 113 | 51 | 33 |
| 2024 | 20,748 | 824 | 312 | 78 | 239 | 115 | 49 | 31 |
| 2023 | 9,313 | 729 | 276 | 83 | 195 | 109 | 46 | 20 |
| 2022 | 12,553 | 840 | 309 | 76 | 238 | 134 | 53 | 30 |
| 2021 | 10,248 | 847 | 325 | 75 | 238 | 140 | 39 | 30 |
| 2020 | 8,105 | 982 | 405 | 86 | 251 | 152 | 65 | 23 |
| 2019 | 13,054 | 865 | 401 | 14 | 231 | 136 | 53 | 30 |